Collections : |
---|
Title : | Νότια κράτη-μέλη της ΕΕ: αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ |
---|
Alternative Title : | Southern EU Member States: causal links between economic growth, environmental degradation and renewable energy consumption |
---|
Creator : | Τογκουσίδη, Αναστασία |
---|
Contributor : | Χάλκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής) Δελλής, Κωνσταντίνος (Εξεταστής) Conrad, Landis (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 85σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11624 |
---|
Abstract : | Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης στα πλαίσια της περιβαλλοντικής καμπύλης Kuznets (EKC) για 7 Νότια κράτη μέλη1 της ΕΕ τη χρονική περίοδο 1990-2020. Η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προστέθηκε ως μέτρο πράσινης ανάπτυξης για να εξεταστεί η επιρροή που ασκεί στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης διεξήχθησαν με μοντέλα FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares) και DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) για την εκτίμηση μακροχρόνιων σχέσεων σε πάνελ δεδομένα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν την υπόθεση της καμπύλης Kuznets με σχήμα Ν σε επίπεδο πάνελ ενώ οι εκτιμήσεις σε επίπεδο χώρας παρουσιάζουν ετερογενή χαρακτηριστικά. Επιπλέον, εντοπίζεται αρνητική σχέση μεταξύ κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας και αερίων του θερμοκηπίου γεγονός που αποδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο της χρήσης ΑΠΕ στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η παραπάνω ανάλυση καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω αύξηση των ΑΠΕ στα ενεργειακά μείγματα των υπό μελέτη χωρών. This paper investigates the relationship between economic growth and environmental degradation in the context of the Kuznets Environmental Curve (EKC) for 7 Southern EU countries over the period 1990-2020. Renewable energy consumption was added as a measure of green growth to examine its influence on greenhouse gas emissions. The results of the empirical analysis launched with FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares) and DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) models to estimate long-term relationships in panel data. The results of the analysis confirm the EKC N-shaped at the panel level while the country-level estimates show heterogeneous characteristics. Moreover, a negative relationship between renewable energy consumption and greenhouse gases is identified which demonstrates the positive impact of renewable energy use on air quality improvement. The above analysis demonstrates the urgent need for further increase of RES in the energy mixes of the Southern EU countries. |
---|
Subject : | Περιβαλλοντική καμπύλη Kuznets Κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας Περιβαλλοντική υποβάθμιση Οικονομική ανάπτυξη Environmental Kuznets curve Renewable energy consumption Environmental degradation Economic growth |
---|
Date Available : | 2024-11-01 16:19:37 |
---|
Date Issued : | 11-10-2024 |
---|
Date Submitted : | 2024-11-01 16:19:37 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|