Collections : |
---|
Title : | Determinants and a forecast of emissions price in EU ETS: a quantitative analysis/overview |
---|
Alternative Title : | Καθοριστικοί παράγοντες και πρόβλεψη τιμής εκπομπών στο EU ETS: ποσοτική ανάλυση/επισκόπηση |
---|
Creator : | Κόκκαλης, Χρήστος Kokkalis, Christos |
---|
Contributor : | Kavussanos, Emmanuel (Επιβλέπων καθηγητής) Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής) Moutos, Thomas (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 93p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11806 |
---|
Abstract : | Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει τις καθοριστικές μεταβλητές και δυνάμεις σχετικά με την τιμολόγηση των εκπομπών στο EU ETS και σε επόμενο στάδιο γίνεται μια προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής τιμής εκπομπών. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, έχουν χρησιμοποιηθεί μοντέλα παλινδρόμησης και πρόβλεψης. The purpose of this dissertation is to examine the determinant variables and forces regarding the pricing of emissions in EU ETS and in a subsequent stage an effort to forecast emission future price is taking place. In terms of methodology regression and forecasting models have been used. |
---|
Subject : | Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Τιμολόγηση εκπομπών Μοντέλα πρόβλεψης Μέτρα με βάση την αγορά Ναυτιλιακή βιομηχανία European Emission Trading System (EU ETS) Emissions pricing Forecasting models Market-based measures Maritime industry |
---|
Date Available : | 2024-12-20 00:59:54 |
---|
Date Issued : | 25-11-2024 |
---|
Date Submitted : | 2024-12-20 00:59:54 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|