Collections : |
---|
Title : | Η χρήση αγοραίων μετρικών και η συμπληρωματικότητά τους με τις κανονιστικές μετρικές στον τραπεζικό κλάδο |
---|
Creator : | Ρωμανόπουλος, Αθανάσιος |
---|
Contributor : | Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 62σ. |
---|
Language : | el |
---|
Abstract : | Στην εργασία γίνεται μια ανάλυση μετρικών τραπεζικών ιδρυμάτων και η αλληλεπίδρασή τους μεμ την κανονιστική κεφαλαιακή επάρκεια. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα με τη χρήση της αποκομμένης παλινδρόμησης φαίνεται ότι οι λογιστικές μετρικές αποτελούν πολύ δυνατό μέτρο πρόβλεψης του δείκτη αθέτησης (distance to default) και δεν μπορούν να υποκατασταθούν από τις αγοραίες μετρικές. |
---|
Subject : | Κεφαλαιακή επάρκεια Λογιστική παλινδρόμηση |
---|
Date : | 03-02-2017 |
---|
Licence : |
---|