Collections : |
---|
Title : | Παράγοντες επίδρασης στην κερδοφορία των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships) |
---|
Creator : | Παντιώρα, Νεκταρία |
---|
Contributor : | Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής) Γκίκας, Δημήτριος (Εξεταστής) Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 35σ. |
---|
Language : | el |
---|
Abstract : | Με την παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία μελέτη της ναυτιλιακής βιομηχανίας των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή όπως έχει καθιερωθεί στην αγγλική γλώσσα containerships. Η συγκεκριμένη ναυτιλιακή βιομηχανία παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε ετήσια βάση. Βασική δραστηριότητα του συγκεκριμένου τύπου πλοίων αποτελεί η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων δια θαλάσσης μέσω τακτικών γραμμών. Πιο συγκεκριμένα με την μελέτη που ακολουθεί εξετάζεται η επίδραση παραγόντων της αγοράς των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά και παραγόντων του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου στην κερδοφορία των containerships. Ουσιαστικά με τον όρο κερδοφορία αναφερόμαστε στο μέγεθος εκείνο το οποίο ορίζεται ως η χρηματική αμοιβή (ή ναύλος) η οποία καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ο οποίος δεσμεύεται μέσω σύμβασης να χρησιμοποιήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα ένα containership. |
---|
Subject : | Ναυτιλία Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Containership Κερδοφορία Θαλάσσιες μεταφορές |
---|
Date : | 31-10-2018 |
---|
Licence : |
---|