Collections : |
---|
Title : | The signalling effects between the CAMEL indicators and the market discipline factors |
---|
Creator : | Ταβουλαρέας, Θεόκριτος |
---|
Contributor : | Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής) Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής) Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 86 p. |
---|
Language : | el |
---|
Abstract : | The purpose of this thesis is to examine whether there is a signalling effect between the CAMEL factors and the Market Discipline Factors and whether this effect is statistically significant. Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η σχέση αλληλεπίδρασης των παραγόντων CAMEL με τους παράγοντες Market Discipline και το κατά πόσο αυτή η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. |
---|
Subject : | Banking system Financial crisis CAMEL factors Market discipline factors Market efficiency Τραπεζικό σύστημα Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι Παράγοντες CAMEL Παράγοντες market discipline Θεωρία αποτελεσματικών αγορών |
---|
Date Issued : | 30-11-2018 |
---|
Date Submitted : | 10-02-2019 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|