Collections : |
---|
Title : | Πως μπορούν να συμβάλουν τα HR Metrics και Analytics στην αύξηση του βαθμού δέσμευσης των εργαζομένων μιας επιχείρησης |
---|
Alternative Title : | How HR Metrics & Analytics can improve employee engagement level in an organization |
---|
Creator : | Τζίμα, Αλεξάνδρα |
---|
Contributor : | Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής) Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντινος (Εξεταστής) Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 60σ. |
---|
Language : | el |
---|
Abstract : | Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να εξεταστεί κατά πόσο ο βαθμός δέσμευσης των εργαζομένων σε έναν οργανισμό μπορεί να μετρηθεί και να βελτιωθεί μέσω της χρήσης των HR Metrics και Analytics. Για το λόγο, αυτό πραγματοποιήθηκε μελέτη γύρω από την έννοια του βαθμού δέσμευσης και των παραγόντων που επηρεάζουν την αφοσίωση του προσωπικού στην εταιρεία που απασχολούνται (διαχείριση της απόδοσης, διαχείρισης ταλέντων κλπ.). Προκειμένου να υποστηριχθεί η παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων με στοιχεία προσωπικού μιας εικονικής επιχείρησης και εξετάστηκαν, μέσω της πλατφόρμας επιχειρηματικής αναλυτικής Power BI και του Microsoft Excel, οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό δέσμευσης του προσωπικού σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής του. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η περιγραφική στατιστική. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της πρακτικής άσκησης μου στο τμήμα “People Advisory Services” της PwC ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. The scope of this thesis was to examine the extent to which the employee engagement level in an organization can be measured and improved using HR Metrics and Analytics. For this reason, I conducted a literature review over the concept of employee engagement as well as the factors that could affect the personnel commitment in a corporate (ex. performance management, talent management, etc.). To support this study, I used and analyzed a database of a virtual company with personnel data. I examined all the factors which could affect the employee engagement level throughout their whole lifecycle. The methodology that I used was descriptive statistics, using the Power BI business analytics platform as well Microsoft Excel. In the following part of my thesis there is the description of my internship, which took place at PwC Greece and especially at the department “People Advisory Services” where I am occupied as a Human Resources Consultant. |
---|
Subject : | Δέσμευση εργαζομένων Διαχείριση της απόδοσης Διαχείριση ταλέντων Αφοσίωση Κύκλος ζωής Προσέλκυση προσωπικού Ανάπτυξη Ανταμοιβή Απώλεια Ανθρώπινο δυναμικό Employee engagement Performance management Talent management Commitment HR Analytics & Metrics Life cycle Recruitment Growth Reward Loss Human resources |
---|
Date : | 29-01-2020 |
---|
Date Available : | 29-01-2020 |
---|
Licence : |
---|