Collections : |
---|
Title : | Υπηρεσίες streaming: μία διαρθρωτική επανάσταση στον χώρο του θεάματος |
---|
Alternative Title : | Streaming services: a disruptive force on the entertainment industry |
---|
Creator : | Πετρόγιαννης, Δημήτριος |
---|
Contributor : | Μαμάκου, Ξένη (Επιβλέπων καθηγητής) Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής) Φραϊδάκη, Αικατερίνη (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Notes : | Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναγορές. |
---|
Extent : | 68σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8766 |
---|
Abstract : | Η παρούσα εργασία εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών να συνεχίζουν να πληρώνουν τη συνδρομή τους στις υπηρεσίες Streaming. Παράλληλα εξετάζεται ποιοί απο αυτούς τους παράγοντες επηρεάζουν την συχνότητα της πειρατείας και την συχνότητα επίσκέψεων στους κινηματογράφους, μετά την περίοδο της καραντίνας του COVID-19. Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου, και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος Smart-PLS. Αποτελείται απο 5 κεφάλαια. This paper aims to examine the factors that influence the consumer behaviour in the greek market concerning their willingness to continue and subscribe in their streaming services. It also examines which of these factors affect the frequency of piracy and cinema-going after the lockdown due to COVID-19. Quantitative research was chosen to conduct this paper through the distribution of questionnaire. To analyze our data we used Smart-PLS. There are 5 chapters. |
---|
Subject : | Υπηρεσίες streaming Κινηματογράφος Πειρατεία Βιομηχανία θεάματος Streaming Cinema Netflix SVOD Entertainment |
---|
Date Available : | 2021-10-01 18:14:38 |
---|
Date Issued : | 2021 |
---|
Date Submitted : | 2021-10-01 18:14:38 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|