Collections : |
---|
Title : | Στρατηγικές αντίδρασης των εταιριών του κλάδου των καλλυντικών Apivita, L' Oreal Hellas και Pierre Fabre Hellas, στην πανδημία Covid-19: μια συγκριτική ανάλυση |
---|
Creator : | Δημητρίου, Πελαγία |
---|
Contributor : | Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής) Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής) Μανωλόπουλος, Δημήτρης (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 71σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8782 |
---|
Abstract : | Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει πώς οι επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών επηρεάστηκαν από την πανδημία και πώς σε επιχειρησιακό επίπεδο κατάφεραν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις νέες απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν. Για αυτό χρησιμοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο σε μορφή συνεντεύξεων και εξετάστηκαν 3 εταιρίες του κλάδου προκειμένου να βγάλουμε επαρκή και γενικότερα συμπεράσματα. The aim of this dissertation is to examine how companies in the cosmetics industry were affected by the pandemic virus Covid-19 and how effectively they faced the new requirements that were created at an operational level. For this reason, qualitative research has been used. Aw a helpful tool a questionnaire was chosen .Its form was questions like an interview and 3 companies in the field were examined in order to lead us in sufficient and general conclusions. |
---|
Subject : | Αντίδραση Κλάδος καλλυντικών Πανδημία Δερμοκαλλυντικά Μελέτη περίπτωσης Reaction Cosmetics industry Pandemic Dermocosmetics Case study |
---|
Date Available : | 2021-10-07 09:43:27 |
---|
Date Issued : | 2021 |
---|
Date Submitted : | 2021-10-07 09:43:27 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|