Collections : |
---|
Title : | Economic growth decoupling CO2 and green bonds as financial instrument for transition |
---|
Alternative Title : | Οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από CO2 και τα πράσινα ομόλογα ως χρηματοδοτικό μέσο για τη μετάβαση |
---|
Creator : | Σωτηρίου, Δήμητρα |
---|
Contributor : | Economides, George (Επιβλέπων καθηγητής) Vasilatos, Evangelos (Εξεταστής) Kammas, Pantelis (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 59p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8835 |
---|
Abstract : | This thesis provides a comprehensive overview of literature attempting to understand the relationship between environmental quality and economic growth and how we can move towards a low carbon economy, financed by green bonds. Αυτή η εργασία παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που προσπαθεί να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης και πώς μπορούμε να κινηθούμε προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που χρηματοδοτείται μέσω πράσινων ομολόγων. |
---|
Subject : | Οικονομική ανάπτυξη Πράσινα ομόλογα Αχρηστευμένα κεφάλαια Decoupling Green bonds Stranded assets |
---|
Date Available : | 2021-10-19 16:53:55 |
---|
Date Issued : | 10/18/2021 |
---|
Date Submitted : | 2021-10-19 16:53:55 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|