Collections : |
---|
Title : | Ανάλυση εταιριών που οδηγήθηκαν στην πτώχευση και πρόβλεψη αυτής βάσει λογιστικών μεγεθών |
---|
Alternative Title : | Analysis of companies that have led to bankruptcy and prediction of it based on their financial data |
---|
Creator : | Οικονομάκη, Αικατερίνη |
---|
Contributor : | Χαλέβας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής) Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής) Δουκάκης, Λεωνίδας (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 62σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9923 |
---|
Abstract : | Η παρούσα διπλωματική παρουσιάζει την εννοιολογική προσέγγιση της πτώχευσης δίνοντας έμφαση σε υποδείγματα που υπόσχονται την πρόβλεψη αυτής. Κατά την έρευνα συλλέχθηκαν δεδομένα από εταιρίες που εδρεύουν στην Ευρώπη και εφαρμόστηκε το υπόδειγμα Z-Score του Altman με σκοπό τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του υποδείγματος σε επιχειρήσεις της Ευρώπης. This dissertation presents the foundation stones of the bankruptcy concept, focusing on formulas that promise its prediction. During the research, data was collected from companies based in Europe. The Altman's Z-Score formula was applied on the data in order to determine the effectiveness of it in European businesses. |
---|
Subject : | Πτώχευση Πρόβλεψη Ανάλυση Bankruptcy Prediction Analysis |
---|
Date Available : | 2022-11-25 19:42:37 |
---|
Date Issued : | 30-09-2022 |
---|
Date Submitted : | 2022-11-25 19:42:37 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|