Collections : |
---|
Title : | Empirical investigation on how oil prices affect container freight rates |
---|
Alternative Title : | Εμπειρική έρευνα για το πώς οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τις τιμές ναύλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων |
---|
Creator : | Κόκκαλη, Ελένη-Μαρία Παπανδρικόπουλος, Θεόδωρος Kokkali, Eleni-Maria Papandrikopoulos, Theodoros |
---|
Contributor : | Zisis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής) Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής) Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 55p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9998 |
---|
Abstract : | Αυτή η εργασία εξετάζει την επίδραση των τιμών του αργού πετρελαίου στα ναύλα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε τέσσερις (4) διαφορετικές διαδρομές υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Συγκεκριμένα στοιχεία από 4 διαφορετικές διαδρομές για την περίοδο 2016-2021 χρησιμοποιήθηκαν. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου επηρεάζουν θετικά τους ναύλους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ η ζήτηση πετρελαίου δεν παίζει καθόλου ρόλο στον καθορισμό των ναύλων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. This paper examines the impact of crude oil prices on container freight rates in four (4) different routes of container shipping services. Specifically, data from 4 different routes for the period 2016-2021 were used. The findings show that the crude oil prices affects container freight rates in a positive way, while the oil demand does not play any role in determining container freight rates. |
---|
Subject : | Πετρέλαιο Τιμή Εμπορευματοκιβώτιο Ναύλα Oil Price Container Freight rates |
---|
Date Available : | 2023-01-26 21:12:49 |
---|
Date Issued : | 01-12-2022 |
---|
Date Submitted : | 2023-01-26 21:12:49 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|