Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάστηκαν σε κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια πανδημίας Covid 19 |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Opportunities and challenges that emerged in key sectors of the Greek economy during the Covid 19 pandemic |
---|
Δημιουργός : | Καρράς, Νικόλαος |
---|
Συντελεστής : | Μπαγέρη, Βασιλική (Επιβλέπων καθηγητής) Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής) Καζάνας, Αθανάσιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 64σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10551 |
---|
Περίληψη : | Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση της πανδημίας covid 19 σε τέσσερις κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας οι οποίες είναι ο Τουρισμός , τα φαρμακευτικά είδη , στο λιανεμπόριο-χονδρεμπόριο τροφίμων και στις μεταφορές. Οι συμμετέχοντες του ποσοτικού σκέλους της έρευνας είναι 75 εργαζόμενοι και οι συμμετέχοντες της ποιοτικής έρευνας είναι 2 εργαζόμενοι στους υπό εξέταση κλάδους. This study examines the impact of the covid 19 pandemic on four sectors of the Greek Economy, which are Tourism, pharmaceuticals, food retail-wholesale and transport. The participants of the quantitative part of the research are 75 employees and the participants of the qualitative research are 2 employees in the industries under consideration. |
---|
Λέξη κλειδί : | Πανδημία Οικονομία Τουρισμός Εστίαση Φαρμακευτικά Pandemic Accomodation Inflation Logistics |
---|
Διαθέσιμο από : | 2023-05-21 19:43:02 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 30-01-2023 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2023-05-21 19:43:02 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|