Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Ερευνώντας τους παράγοντες πτώχευσης τραπεζών: μια οικονομετρική ανάλυση |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Investigating the determinants of bank defaults in the United States: an econometric regression analysis |
---|
Δημιουργός : | Καμπούκος, Αθανάσιος |
---|
Συντελεστής : | Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής) Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής) Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 40σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11425 |
---|
Περίληψη : | Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας θα γίνει προσπάθεια να υποδειχθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πτώχευση μιας τράπεζας σε επίπεδο πολιτειών των ΗΠΑ. Για την έρευνα επίσης θα χρησιμοποιηθεί το χρονικό διάστημα των 20 ετών δηλαδή 2000-2020 Επειδή το εύρος παραγόντων είναι μεγάλο, η έρευνα θα χωριστεί σε διαφορετικά επίπεδα. Within the framework of this particular research, an attempt will be made to identify the factors influencing bank defaults at the state level in the United States. Additionally, the research will utilize a time span of 20 years, namely from 2000 to 2020. Given the broad range of factors involved, the research will be segmented into distinct levels of analysis. |
---|
Λέξη κλειδί : | Πτώχευση Τράπεζα Οικονομετρική ανάλυση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) Bankruptcy Bank Econometric analysis Defaults United States of America (USA) CAMEL |
---|
Διαθέσιμο από : | 2024-05-16 12:26:18 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 31-01-2024 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2024-05-16 12:26:18 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|