Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Καθοριστικοί παράγοντες των μεταβολών των πιστωτικών περιθωρίων: στοιχεία από την ευρωπαϊκή αγορά |
---|
Δημιουργός : | Καλλίγερος, Αθανάσιος-Ανάργυρος |
---|
Συντελεστής : | Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 36σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Περίληψη : | Η παρούσα εργασία βασιζόμενη σε ακαδημαϊκές έρευνες προσπαθεί με την χρήση structural models να εξηγήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβολών των credit spreads. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από 314 ομόλογα από εταιρίες στη ζώνη του ευρώ και αναφέρονται στην περίοδο Απρίλιος 2000 έως Δεκέμβριος 2015. Τα μοντέλα τα οποία κατασκευάστηκαν κατάφεραν να ερμηνεύσουν έως και το 42% των μεταβολών των credit spreads ενώ παράλληλα ανέδειξαν ισχυρούς ερμηνευτικούς παράγοντες. |
---|
Λέξη κλειδί : | Πιστωτικά περιθώρια Credit spreads Structural models Ομόλογα |
---|
Ημερομηνία : | 29-02-2016 |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|