Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Τραπεζική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς επηρεάστηκαν οι αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών από τα αποτελέσματα των stress tests του 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Banking supervision and the impact of the 2016 EU-wide stress tests on the stock market performance of the banks |
---|
Δημιουργός : | Τσώνης, Αθανάσιος |
---|
Συντελεστής : | Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής) Σακελλάρης, Πλούταρχος (Εξεταστής) Αρβανίτης, Στέλιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 54 σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6032 |
---|
Περίληψη : | Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την τραπεζική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προσομοίωση ακραίων συνθηκών ή αλλιώς stress tests, όπως έχουν καθιερωθεί να αποκαλούνται στη διεθνή βιβλιογραφία με έμφαση στο τραπεζικό σύστημα. Εκτιμάται επίσης η επιρροή που έχουν τα stress tests που διεξήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 πάνω στις αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών που συμμετείχαν σε αυτά. The purpose of the following dissertation is to analyze banking supervision in the European Union and the importance of stress tests on the banking sector. In adittion, investigate the impact of the 2016 EU-wide stress tests on the stock market performance of the banks. |
---|
Λέξη κλειδί : | Τραπεζική εποπτεία Προσομοίωση ακραίων συνθηκών Ευρωπαϊκή Ένωση Απόδοση μετοχών Banking supervision Stress tests European Union Market performance |
---|
Διαθέσιμο από : | 2018-05-02 19:54:45 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 04/30/2018 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2018-05-02 19:54:45 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|