Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Η μεταβολή στην αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα λόγω των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο 2010-2015 |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | The impact of the migration flows on the return on equity of the greek hotel sector during the period 2010-2015 |
---|
Δημιουργός : | Θεοδώρου, Μιχαήλ |
---|
Συντελεστής : | Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής) Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής) Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 49σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7339 |
---|
Περίληψη : | Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάλυσης της επίδρασης των μεταναστευτικών ροών στην αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του συνόλου του ξενοδοχειακού κλάδου στην χώρα μας. Αφορά αποκλειστικά κλαδική ανάλυση και δεν συμπεριλαμβάνονται ανώνυμες εταιρίες που δραστηριοποιούντα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Σκοπός της είναι να μας βοηθήσει μέσω δύο διαφορετικών γραμμικών μοντέλων να κατανοήσουμε την συμπεριφορά του ξενοδοχειακού κλάδου μέσα στην περίοδο την μεταναστευτικής ύφεσης. The present paper is an attempt to analyze the impact of migration flows on the return on equity of the entire hotel industry in Greece. It relates exclusively to sectoral analysis and does not include public listed companies operating in the hotel industry. The goal is to help us understand the behavior of the hotel industry throughout the period of one of the biggest migration flows through two different linear models. |
---|
Λέξη κλειδί : | Μετανάστευση Ξενοδοχειακός κλάδος Αποδοτικότητα Migration Hotel industry Return ROE |
---|
Διαθέσιμο από : | 2019-09-28 21:41:09 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 26/07/2019 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2019-09-28 21:41:09 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|