Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Αξιολόγηση της ικανότητας των υποδειγμάτων χειραγώγησης κερδών M-score και F-score στον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Evaluation of M-score and F-score earnings manipulation models capability in detection of misrepresented financial statements |
---|
Δημιουργός : | Φωτιάδης, Αχιλλέας |
---|
Συντελεστής : | Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής) Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής) Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 130σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8329 |
---|
Περίληψη : | Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας που έχουν να επιδείξουν τα υποδείγματα εντοπισμού χειραγώγησης κερδών M-score των Beneish et al. (2013) και F-score των Dechow et al. (2011) στην πρόβλεψη περιπτώσεων επιχειρήσεων που έγιναν στόχος αγωγών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για υιοθέτηση παράτυπων λογιστικών πρακτικών The aim of this paper is to analyse the efficacy of the earnings detection manipulation models M-score Beneish et al. (2013) and F-score Dechow et al. (2011), by examine the companies that were litigated by the Securities and Exchange Commission for adopting fraudulentaccounting practices. |
---|
Λέξη κλειδί : | Απάτη Χειραγώγηση κερδών Παράτυπες λογιστικές πρακτικές Fraud Earnings manipulation Fraudulent accounting practices |
---|
Διαθέσιμο από : | 2021-02-01 21:22:30 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 10/08/2020 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2021-02-01 21:22:30 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|