Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Evaluating the impacts of the global financial crisis and Covid-19 on shipping bonds |
---|
Δημιουργός : | Gulcen, Burak Woldemariam, Merawi-Girma |
---|
Συντελεστής : | Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής) Kavussanos, Manolis G. (Εξεταστής) Demirakos, Efthimios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 72p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9085 |
---|
Περίληψη : | This dissertation examines whether the Global Financial Crisis (2008) or Covid-19 Pandemic (Great Lockdown) (2020) had direct effects on the yield to maturity, amount raised, and term to maturity in respect to bonds issues by shipping companies around the world, and also identifies the determinants of these 3 shipping bond characteristics for the period between Jan 2000 and June 2021 by examining 1,023 newly issued bonds (cross-sectional) by 176 different worldwide shipping companies. |
---|
Λέξη κλειδί : | Shipping Bond Covid-19 GFC Shipping bonds |
---|
Διαθέσιμο από : | 2022-01-21 18:01:56 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 01/21/2022 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2022-01-21 18:01:56 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|