Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Essays on energy finance |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Δοκίμια στα χρηματοοικονομικά της ενέργειας |
---|
Δημιουργός : | Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος Vasileiadis, Konstantinos |
---|
Συντελεστής : | Tsekrekos, Andrianos (Επιβλέπων καθηγητής) Rompolis, Leonidas (Εξεταστής) Yannacopoulos, Athanasios (Εξεταστής) Drakos, Konstantinos (Εξεταστής) Spyrou, Spyros (Εξεταστής) Chalamandaris, George (Εξεταστής) Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 234p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9833 |
---|
Περίληψη : | Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει εμπειρικά διάφορες πτυχές των σχέσεων του ενεργειακού τομέα και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η διατριβή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα δοκίμια, τα οποία διερευνούν: α) μέτρα δυναμικής συνδεσιμότητας μέσω υποδειγμάτων MIDAS SVAR μεταξύ πετρελαϊκών και χρηματιστηριακών αγορών σε χώρες που εξάγουν και σε χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, β) τις τιμές του πετρελαίου ως παράγοντα πρόβλεψης για τις αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές και γ) τη σχέση ανάμεσα στις επιδόσεις των εταιριών σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των χαρακτηριστικών του διοικητικού τους συμβουλίου στον ενεργειακό τομέα. The aim of this thesis is to empirically examine several aspects of the relationships of the energy sector and financial markets. The thesis consists of three independent essays, which investigate: i) dynamic connectedness measures via MIDAS SVAR in oil and stock markets of oil-exporting and oil-importing countries, ii) oil prices as a predictor for stock market returns in developed and developing markets, and iii) CSR engagement and board characteristics in the energy sector. |
---|
Λέξη κλειδί : | Χρηματοοικονομικά Ενέργεια Πετρέλαιο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) Finance Energy Oil Corporate Social Responsibility (CSR) |
---|
Διαθέσιμο από : | 2025-11-07 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 26-10-2022 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2022-11-07 20:10:12 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Three-year restricted area |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|