Collections : |
---|
Title : | High performance work systems for an ageing workforce |
---|
Alternative Title : | Εργασιακά συστήματα υψηλής απόδοσης για ώριμους εργαζόμενους |
---|
Creator : | Πάχος, Νικόλαος Pahos, Nikolaos |
---|
Contributor : | Γαλανάκη, Ελεάννα (Επιβλέπων καθηγητής) Βάκολα, Μαρία (Εξεταστής) Νικάνδρου, Ειρήνη (Εξεταστής) Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής) Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής) Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Εξεταστής) Χυτήρης, Λεωνίδας (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 282p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7480 |
---|
Abstract : | Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στα Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης (HPWS) και την απόδοση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς και την εφαρμογή πρακτικών βασισμένων στην ηλικία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα HPWS συνδέονται με την απόδοση μέσω της συναισθηματικής αφοσίωσης και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα από τους νεότερους σε συγκεκριμένους ρόλους της απόδοσης και η ηλικία ρυθμίζει αρνητικά τη σχέση ανάμεσα στα HPWS και συγκεκριμένους ρόλους της απόδοσης. Επιπλέον, σε επίπεδο ομίλου, οι ηλικιακά διαφορετικές ομάδες παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τις ομογενείς ομάδες. Τέλος, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή των πρακτικών που βασίζονται στην ηλικία, στην Ελλάδα. This thesis examines the association between HPWS and performance at the individual and group levels, as well as the application of age-based practices in Greece. The results indicate that HPWS link with performance through affective commitment and human capital. In addition, older employees perform better than their younger counterparts in specific employee performance roles, and age negatively moderates the association between HPWS and specific performance roles. Moreover, at the group level, age diverse groups perform better than homogenous groups. Finally, there is a lack of awareness regarding the implementation of age-based practices in Greece. |
---|
Subject : | Ηλικία Εργασιακά Συστήματα Υψηλής Απόδοσης Απόδοση εργαζομένου Ανθρώπινο κεφάλαιο Θεωρία κοινωνικής ανταλλαγής Ανάλυση περιεχομένου Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση Επεξεργασία πληροφοριών Age High Performance Work Systems (HPWS) Employee performance roles Affective commitment Human capital Social exchange theory Content analysis Multilevel modeling Information processing Ability, Motivation and Opportunity theory (AMO) Socio-emotional Selectivity theory (SST) Structural Equation Modeling (SEM) |
---|
Date Available : | 2023-01-23 |
---|
Date Issued : | 2020 |
---|
Date Submitted : | 2020-01-23 15:39:45 |
---|
Access Rights : | Three-year restricted area |
---|
Licence : |
---|