Έλεγχος επιρροής δεικτών της οικονομίας στα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Τζαβαλής, Ηλίας | el |
dc.creator | Χριστοπούλου, Φωτεινή | el |
dc.date.accessioned | 2007-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:28:50Z | |
dc.date.issued | 2007-01 | * |
dc.date.issuedoriginal | 01-2007 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 64σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4691 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.8491 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Δείκτης τιμών | el |
dc.subject | Εταιρία επενδύσεων | el |
dc.subject | Οικονομικό υπόδειγμα | el |
dc.subject | Διπλωματική εργασία | el |
dc.title | Έλεγχος επιρροής δεικτών της οικονομίας στα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1