Η επίπτωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 στη φοροαποφυγή σε οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
| dc.aueb.department | Department of Accounting and Finance | |
| dc.aueb.program | MSc in Accounting and Finance | |
| dc.contributor.opponent | Χέβας, Δημοσθένης | el |
| dc.contributor.opponent | Χαλέβας, Κωνσταντίνος | el |
| dc.contributor.thesisadvisor | Καραμπίνης, Νικόλαος | el |
| dc.creator | Λιόντας, Ηρακλής | el |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T13:58:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T13:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδραση της Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Κρίσης του 2008 στη φοροαποφυγή επιχειρήσεων που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος είναι να διερευνηθεί εάν η πίεση που προκάλεσε οδήγησε τις επιχειρήσεις σε πιο επιθετικές στρατηγικές φοροαποφυγής, προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία difference-in-differences, συγκρίνοντας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες που επλήγησαν έντονα από την κρίση (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) με επιχειρήσεις χωρών που επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό (Γερμανία, Αυστρία) κατά την περίοδο 2003–2013. Ως μέτρα φοροαποφυγής χρησιμοποιήθηκαν τόσο δείκτες συμμορφούμενης (conforming) όσο και μη συμμορφούμενης (non-conforming) φοροαποφυγής, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες ελεγκτικές μεταβλητές που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι η οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση της φοροαποφυγής. Αντιθέτως, παρατηρείται μείωση της μη συμμορφούμενης φοροαποφυγής κατά την περίοδο μετά την κρίση, ενώ για τη συμμορφούμενη φοροαποφυγή δεν εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές αυξήσεις. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι, υπό συνθήκες έντονης χρηματοοικονομικής πίεσης, οι επιχειρήσεις φαίνεται να περιόρισαν τις πιο επιθετικές μορφές φοροαποφυγής, πιθανώς λόγω αυξημένων ρυθμιστικών κινδύνων. Συνολικά, η εργασία συμβάλλει στη βιβλιογραφία αναδεικνύοντας ότι η οικονομική κρίση δεν αύξησε τη φοροαποφυγή, αλλά επέφερε μεταβολές στη μορφή και την έντασή της, προσφέροντας χρήσιμες ενδείξεις για τη φορολογική πολιτική και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε περιόδους ύφεσης. | el |
| dc.description.abstract | This dissertation examines the impact of the 2008 Global Financial Crisis on corporate tax avoidance among firms based in European Union countries. The main objective is to investigate whether the pressure generated by the crisis led firms to adopt more aggressive tax avoidance strategies in order to strengthen their liquidity and ensure their viability. For the empirical analysis, a difference-in-differences methodology was employed, comparing firms operating in countries that were severely affected by the crisis (Greece, Spain, Portugal) with firms in countries that were less affected (Germany, Austria) over the period 2003–2013. Measures of tax avoidance included both conforming and non-conforming tax avoidance indicators, while accounting for various control variables related to firm characteristics. The results do not confirm the initial hypothesis that the economic crisis increased tax avoidance. On the contrary, a decrease in non-conforming tax avoidance is observed in the post-crisis period, while no statistically significant increases are found for conforming tax avoidance. These findings suggest that under conditions of intense financial pressure, firms appear to have reduced the more aggressive forms of tax avoidance, possibly due to heightened regulatory risks. Overall, the study contributes to the literature by highlighting that the financial crisis did not increase tax avoidance, but instead brought changes to its form and intensity, offering useful insights for tax policy and corporate behavior during periods of economic downturn. | en |
| dc.embargo.rule | Open access | |
| dc.format.extent | σελίδες 42 | el |
| dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/12436 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.9581 | |
| dc.language | el | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tax Avoidance | en |
| dc.subject | Global financial crisis | en |
| dc.subject | European Union (EU) | en |
| dc.subject | Corporate Behavior | en |
| dc.subject | Φοροαποφυγή | el |
| dc.subject | Παγκόσμια οικονομική κρίση | el |
| dc.subject | Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) | el |
| dc.subject | Επιχειρησιακή συμπεριφορά | el |
| dc.title | Η επίπτωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 στη φοροαποφυγή σε οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης | el |
| dc.title.alternative | The impact of the 2008 global financial crisis on tax avoidance in European Union economies | en |
| dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Liontas_2025.pdf
- Μέγεθος:
- 1.3 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format
- Περιγραφή:
- Watermarked/Υδατογραφημένο
