Collections : |
---|
Title : | Fault-specific insurance pricing, reserving and CAT bond design for seismic risk assessment; the case of Greece |
---|
Alternative Title : | Τιμολόγηση ασφαλίστρων, αποθεματοποίηση και σχεδιασμός ομολόγου καταστροφής για τον κίνδυνο του σεισμού με χρήση ενεργών ρηγμάτων: η περίπτωση της Ελλάδας |
---|
Creator : | Λουλούδης, Εμμανουήλ Louloudis, Emmanouil |
---|
Contributor : | Zimbidis, Alexandros (Επιβλέπων καθηγητής) Yannacopoulos, Athanasios (Εξεταστής) Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής) Psarakis, Stelios (Εξεταστής) Kyriakidis, Epaminondas (Εξεταστής) Pinto, Alberto-Adrego (Εξεταστής) Pinheiro, Diogo (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 175p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10558 |
---|
Abstract : | Κύριος σκοπός της διατριβής είναι η στοχαστική μοντελοποίηση και ποσοτικοποίηση του σεισμικού κινδύνου στο πλαίσιο της ασφάλισης του συγκεκριμένου κινδύνου. Θέτει τη βάση για τις πιο ορθές αναλογιστικές αποφάσεις των εμπλεκόμενων μερών, όπως η τιμολόγηση ασφαλίστρων, ο υπολογισμός του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας και ο σχεδιασμός του αντίστοιχου ομολόγου καταστροφής. Τα σεισμικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ασφαλιστική αγορά (κατά κύριο λόγο διαδικασίες Poisson) είναι βασισμένα σε ιστορικούς καταλόγους, οι οποίοι παρέχουν σχετική πληροφορία κάποιον εκατοντάδων ετών. Αντίθετα, ο μηχανισμός προσομοίωσης που παρουσιάζεται στη διατριβή βασίζεται στη γεωμετρία των ρηγμάτων, η οποία καλύπτει πληροφορία έως και 15 χιλιάδων ετών στο παρελθόν ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα αναλογιστικά μεγέθη. Επιπρόσθετα, πολύγωνα Voronoi ή το επιδημικό μοντέλο ETAS χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των ιστορικών καταλόγων αντί τυπικών διαδικασιών Poisson και συνεχείς καμπύλες τρωτότητας αντί διακριτών και πιο αβέβαιων πινάκων πιθανοτήτων ζημίας. Καθώς παρόμοια μοντέλα της αγοράς είναι κατασκευασμένα ώστε να παράγουν τιμολόγηση ανά περιοχές, στην εργασία αυτή έχει επιτευχθεί ακρίβεια ανά συντεταγμένη χρήσιμη για μια ασφαλιστική εταιρεία για πλήρη γνώση του χαρτοφυλακίου κτιρίων της ώστε να μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να αποφύγει ή να διαχειριστεί καταστάσεις αντιεπιλογής. Επιπρόσθετα, οι μεγάλης κλίμακας καταστροφικές αποζημιώσεις του σεισμού καθιστούν τις αντασφαλιστικές εταιρείες ανίκανες να διαχειριστούν μόνες τους τα έξοδα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η ασφαλιστική αγορά δημιούργησε τα ομόλογα καταστροφής ώστε να μεταφέρεται ο εν λόγω κίνδυνος στους επενδυτές της αγοράς κεφαλαίων. Στην παρούσα διατριβή, διεξάγεται ο σχεδιασμός και η τιμολόγηση του σχετικού ομολόγου καταστροφής συναρτήσει του προτεινόμενου σεισμικού μοντέλου χρησιμοποιώντας είτε αμιγώς στατιστικές προεξοφλητικές μεθόδους είτε σε συνδυασμό με μηχανικής μάθησης λαμβάνοντας υπόψη και τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε εκδότη. Τα ομόλογα αυτά μπορούν να εκδοθούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών ισχυρών σεισμών. The main objective of this dissertation is the stochastic modelling and quantification of the earthquake risk in the insurance context. It serves as a basis for making the most important actuarial decisions of the engaged institutions, including the premium rating, the assessment of the Solvency Capital Requirement (SCR) and the design of the respective Catastrophe (CAT) bond. Generally, the earthquake models developed in the insurance industry (Poisson processes at most) are based on historical catalogues, which provide information relevant to a few hundred years. Contrary, the simulation mechanism in this thesis considers the information derived by the geometry of faults covering a period up to 15 thousand years in the past in order to get reliable and robust actuarial estimates. Moreover, Voronoi polygons or the ETAS model are used for the modelling of historical catalogues instead of typical Poisson processes and continuous fragility curves instead of discrete and more uncertain damage probability matrices. While similar models in the industry are defined in terms of region pricing, the coordinate precision achieved in this work is useful for an insurance company to have complete information about the composition of its portfolio of buildings and avoid or handle adverse selection. Furthermore, the shortage of equity capital in insurance and reinsurance companies makes them unable to compensate the large-scale claims caused by extreme catastrophic events. Therefore, the industry employs catastrophe (CAT) bonds, that transfer this risk to investors in capital markets. In the present thesis, CAT bond designing and pricing is processed with respect to the proposed fault-specific earthquake model involving various statistical and machine learning discounting methods and credit risk. CAT bonds could be issued in order to mitigate the earthquake effects. |
---|
Subject : | Τιμολόγηση ασφαλίστρων Αποθεματοποίηση Σεισμικός κίνδυνος Ομόλογο καταστροφής Insurance pricing Reserving Seismic risk Catastrophe Bond (CAT Bond) |
---|
Date Available : | 2023-05-24 11:35:26 |
---|
Date Issued : | 08-05-2023 |
---|
Date Submitted : | 2023-05-24 11:35:26 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|