Collections : |
---|
Title : | A critical evaluation of the impact of organizational citizenship behavior on innovation and idea generation: a study in the automotive industry in Germany |
---|
Alternative Title : | Μια κριτική αξιολόγηση του αντίκτυπου της οργανωσιακής συμπεριφοράς των εργαζομένων στον τομέα της καινοτομίας και της δημιουργίας ιδεών: μια έρευνα στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας |
---|
Creator : | Vartziotis, Nicole-Xanthi Βαρτζιώτης, Νικόλ-Ξανθή |
---|
Contributor : | Kardaras, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής) Ioannidis, Antonios (Εξεταστής) Verginadis, Ioannis (Εξεταστής) Manolopoulos, Dimitrios (Εξεταστής) Troussas, Christos (Εξεταστής) Barbounaki, Stavroula (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 163p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10977 |
---|
Abstract : | Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τους παράγοντες που συνθέτουν την Οργανωσιακή Συμπεριφορά Εργαζομένων (OCB) και σχετίζονται με τη δημιουργία ιδεών και την καινοτομία σε οργανισμούς. Ενόψει του υψηλού ανταγωνισμού στη διεθνή αγορά, οι οργανισμοί επιδιώκουν να προωθήσουν την καινοτόμο συμπεριφορά και να καλλιεργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους εργαζόμενους για τη δημιουργία και τη διάδοση καινοτόμων ιδεών και δημιουργικότητας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση του προτεινόμενου εργαλείου για τον εντοπισμό εργαζομένων με θετικές εργασιακές συμπεριφορές και στάσεις απέναντι στην καινοτομία θα ωφελούσε τους ειδικούς του ανθρώπινου δυναμικού. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η παρούσα διατριβή συνέθεσε τα πιο σημαντικά μοντέλα καινοτομίας και εργασιακής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα το μοντέλο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Εργαζομένων, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως κριτήριο για την ανίχνευση της κλίσης των εργαζομένων προς τη δημιουργία ιδεών ως το πρώτο στάδιο της Καινοτόμου Εργασιακής Συμπεριφοράς. Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές παλινδρομήσεις για την αξιολόγηση των μοντέλων συμπεριφοράς που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Περαιτέρω, διεξήχθη μια δοκιμή ετεροσκεδαστικότητας για τον προσδιορισμό της διακύμανσης μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών για να προσδιοριστεί η ακρίβεια με την οποία μπορούν να προβλέψουν αλλαγές στην εξαρτημένη μεταβλητή. Η έρευνά μας, που διεξήχθη στις μεγαλύτερες εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία, αποκαλύπτει ότι αρκετές διαστάσεις του μοντέλου της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Εργαζομένων, η ηλικία και η ταξινόμηση του τμήματος συσχετίζονται σημαντικά με τη δημιουργία ιδεών. The present study aims to explore the factors that constitute Organizational Citizenship Behavior (OCB) and are associated with idea generation and innovation in organizations. In the face of high competition in the international market, organizations seek to promote innovative behavior and foster a conducive environment for employees to generate and diffuse innovative ideas and creativity. Therefore, developing and evaluating the proposed tool to identify employees with positive work behaviors and attitudes toward innovation would benefit human resources experts. To achieve this purpose, the current thesis synthesized the most prominent innovation and work behavior models, particularly the Organizational Citizenship Behavior model, which could serve as a yardstick for detecting employees inclination toward idea generation as the first stage of Innovative Work Behavior. Multiple regressions were performed to evaluate the behavior models developed during the research. Further, a heteroscedasticity test was conducted to determine the variance between independent variables to determine the accuracy with which they can predict changes in the dependent variable. Our research, conducted in the largest companies in the automotive industry in Germany, reveals that several dimensions of the Organizational Citizenship Behavior model, age, and department classification are significantly correlated to idea generation. |
---|
Subject : | Organizational citizenship behavior Innovative work behavior Idea generation Human resources management Innovation and technology management Oργανωσιακή συμπεριφορά εργαζομένων Καινοτόμος εργασιακή συμπεριφορά Δημιουργία ιδεών Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας |
---|
Date Available : | 2024-01-26 21:09:20 |
---|
Date Issued : | 15-01-2024 |
---|
Date Submitted : | 2024-01-26 21:09:20 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|