Collections : |
---|
Title : | Corporate corruption and firm sustainable competitiveness |
---|
Alternative Title : | Εταιρική διαφθορά και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων |
---|
Creator : | Καπνιάς, Ιωάννης Kapnias, Yiannis |
---|
Contributor : | Manolopoulos, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής) Βitzenis, Aristidis (Εξεταστής) Papalexandris, Alexandros (Εξεταστής) Papadakis, Vassilis (Εξεταστής) Soderquist, Klas-Eric (Εξεταστής) Magoutas, Anastasios (Εξεταστής) Ioannidis, Antonios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 376p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11798 |
---|
Abstract : | Σε αυτή τη διατριβή μελετάται ο αντίκτυπος της εταιρικής διαφθοράς στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, στη βάση διαφορετικών πτυχών της απόδοσής τους (οικονομική, μη οικονομική και απόδοση της καινοτομίας). Στην κατεύθυνση αυτή και με γνώμονα την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση του φαινομένου εντός των επιστημονικών πεδίων του μάνατζμεντ και της διοίκησης επιχειρήσεων, καταγράφονται και αναλύονται τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος γύρω από την εταιρική διαφθορά και συνδέονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ). Ειδικότερα, επιχειρείται η σύνθεση της διεθνούς βιβλιογραφίας στη βάση πολλαπλών επιπέδων ανάλυσης και μέσα από μια πλειάδα εγνωσμένων θεωριών (resource based view, stakeholder theory, institutional theory και agency), εξετάζονται οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους η διαφθορά επιδρά στην σχέση μεταξύ εταιρικής υπευθυνότητας και απόδοσης, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους στη διαμόρφωση των εταιρικών αποτελεσμάτων. Συνολικά, η εν λόγω μελέτη συνθέτει το εννοιολογικό πλαίσιο και παραθέτει τα εργαλεία για την εις βάθος κατανόηση του φαινομένου της διαφθοράς, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για την περαιτέρω διερεύνησή του. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία αντλεί δεδομένα από 131 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά, υποστηρίζουν τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της ΕΚΕ στη διαμόρφωση των εταιρικών αποτελεσμάτων. Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν ότι οι αντιλήψεις περί διαφθοράς διαδραματίζουν ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση μεταξύ της εσωτερικής διάστασης της ΕΚΕ και των εταιρικών αποτελεσμάτων, κατά το σκέλος της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής απόδοσης και της απόδοσης καινοτομίας, με τις διαφορετικές πτυχές της διαφθοράς να επιδρούν πολυσχιδώς στα παραπάνω αποτελέσματα. This dissertation examines the impact of corporate corruption on firm outcomes, focusing on different dimensions of performance (financial, non-financial, and innovation performance). Guided by an extensive literature review of the phenomenon within the fields of management and business administration, the primary areas of interest surrounding corporate corruption are identified and analyzed, linking them to corporate social responsibility (CSR). Specifically, the study synthesizes the international literature through multiple levels of analysis and employs a variety of well-established theoretical frameworks (resource-based view, stakeholder theory, institutional theory, and agency theory). It investigates the mechanisms through which corruption influences the relationship between corporate responsibility and performance, as well as the interactions that shape corporate outcomes. Overall, this study develops a conceptual framework and provides tools for a deeper understanding of the phenomenon of corruption, highlighting opportunities for further exploration. The research, drawing on data from 131 firms operating in the Greek market, supports the complementarity between the internal and external dimensions of CSR in shaping corporate outcomes. Our findings demonstrate that corruption perceptions play a moderating role in the relationship between the internal dimension of CSR and corporate outcomes, including financial and non-financial performance as well as innovation performance, with different dimensions of corruption exerting multifaceted effects on these outcomes. |
---|
Subject : | Εταιρική διαφθορά Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) Βιώσιμη ανταγωνιστικότητα Εταιρική απόδοση Καινοτομία Corporate corruption Corporate Social Responsibility (CSR) Sustainable competitiveness Firm performance Innovation |
---|
Date Available : | 2024-12-17 15:21:14 |
---|
Date Issued : | 11-12-2024 |
---|
Date Submitted : | 2024-12-17 15:21:14 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|