Collections : |
---|
Title : | Καθοριστικοί παράγοντες δημιουργίας ικανοποίησης πελατών |
---|
Creator : | Σούλη, Δήμητρα |
---|
Contributor : | Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής) Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής) Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Notes : | MBA μερικής φοίτησης |
---|
Extent : | 63 σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6988 |
---|
Bibliographic Citation : | Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές |
---|
Abstract : | Γίνεται μια ανάλυση των τεσσάρων παραγόντων που συντελούν στην ικανοποίηση των πελατών με βάση την βιβλιογραφία με μελέτη περίπτωσης μία πολυεθνική κερδοφόρα εταιρεία που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, την Avis. Four are the factors that contribute to satisfaction according to the bibliography. The case study i analyzed was a multinational profitable company which also operates in our coutry. |
---|
Subject : | Ολική ποιότητα Εργαζόμενοι Μάνατζμεντ Avis Management Total quality Consumers Workers |
---|
Date Available : | 2019-04-06 15:43:10 |
---|
Date Issued : | 2019 |
---|
Date Submitted : | 2019-04-06 15:43:10 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|