Collections : |
---|
Title : | The Fama & French three-factor model for shipping companies in the US NYSE stock market in the period 2000-2021 |
---|
Alternative Title : | Το Fama & French three-factor model για ναυτιλιακές εταιρείες στο χρηματιστήριο US NYSE την περίοδο 2000-2021 |
---|
Creator : | Korkontzelou, Evelina Chrousis, Panagiotis Κορκοντζέλου, Εβελίνα Χρούσης, Παναγιώτης |
---|
Contributor : | Tsekrekos, Andrianos (Επιβλέπων καθηγητής) Kavussanos, Manolis G. (Εξεταστής) Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 94p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8977 |
---|
Abstract : | The Dissertation aims to examine whether the Fama and French Three-Factor Model can sufficiently explain excess stock returns. Using a sample of 43 shipping companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE) for three periods (2000-2021, 2000-2012, and2013-2021), the Dissertation finds that there is a statistically significant effect of the excess returns of the Rm-Rf market risk on the Fama and French model. Η μεταπτυχιακή μας εργασία έχει σαν στόχο να εξετάσει αν οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο US NYSE επαληθεύουν το Fama and French Three-Factor Model. Το δείγμα μας είναι 43 ναυτιλιακές εταιρείες για το διάστημα 2000-2021. |
---|
Subject : | Shipping companies Excess stock returns Three-factor model Ναυτιλιακές εταιρείες Μοντέλο τριών παραγόντων Αποδόσεις μετοχών Στατιστικά σημαντικό Αμερικάνικο χρηματιστήριο |
---|
Date Available : | 2021-12-20 18:25:37 |
---|
Date Issued : | 2021 |
---|
Date Submitted : | 2021-12-20 18:25:37 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|