Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Καθοριστικοί παράγοντες δημιουργίας ικανοποίησης πελατών |
---|
Δημιουργός : | Σούλη, Δήμητρα |
---|
Συντελεστής : | Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής) Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής) Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Σημείωση : | MBA μερικής φοίτησης |
---|
Φυσική περιγραφή : | 63 σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6988 |
---|
Βιβλιογραφική Σημείωση : | Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές |
---|
Περίληψη : | Γίνεται μια ανάλυση των τεσσάρων παραγόντων που συντελούν στην ικανοποίηση των πελατών με βάση την βιβλιογραφία με μελέτη περίπτωσης μία πολυεθνική κερδοφόρα εταιρεία που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, την Avis. Four are the factors that contribute to satisfaction according to the bibliography. The case study i analyzed was a multinational profitable company which also operates in our coutry. |
---|
Λέξη κλειδί : | Ολική ποιότητα Εργαζόμενοι Μάνατζμεντ Avis Management Total quality Consumers Workers |
---|
Διαθέσιμο από : | 2019-04-06 15:43:10 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 2019 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2019-04-06 15:43:10 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|