Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Deep learning-based OCR for Greek paleographic manuscripts |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με βαθιά μάθηση για ελληνικούς χειρόγραφους κώδικες |
---|
Δημιουργός : | Platanou, Paraskevi Πλατάνου, Παρασκευή |
---|
Συντελεστής : | Papaioannou, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής) Pavlopoulos, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής) Papaioannou, Georgios (Εξεταστής) Pavlopoulos, Ioannis (Εξεταστής) Androutsopoulos, Ion (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 64σ. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9055 |
---|
Περίληψη : | Today classicists are provided with a great number of digital tools which, in turn, offer possibilities for further study and new research goals. In this thesis we explore the idea that old Greek handwriting can be machine-readable and consequently, researchers can study the target material fast and efficiently. Previous studies have shown that Optical Character Recognition (OCR) models are capable of attaining good accuracy rates. However, achieving high accuracy OCR results for Greek manuscripts is still considered to be a major challenge. The overall aim of this thesis is to examine the efficiency of OCR software for old manuscript reading and train a deep learning model for this task. To address this statement, we study and use digitized images of the Oxford University Bodleian Library Greek manuscripts. In particular, we follow steps which include image preprocessing, transcription and programming. Our ambition is to go beyond the many challenges we face from one step to the other, taking into consideration that Greek handwritten characters are challenging alone when it comes to machine reading, and develop OCR models using deep learning methods in order to render old Greek handwriting machine readable. Οι φιλόλογοι σήμερα έχουν στη διάθεσή τους μια σωρεία ψηφιακών εργαλείων τα οποία, με τη σειρά τους, προσφέρουν δυνατότητες για περαιτέρω μελέτη και νέους ερευνητικούς στόχους. Στην εργασία αυτή η έρευνά μας βασίζεται στην ιδέα ότι οι παλαιές ελληνικές γραφές μπορούν να γίνουν μηχαναγνώσιμες και εν συνεχεία οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν το υλικό το οποίο ενδιαφέρει άμεσα και αποτελεσματικά. Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα μοντέλα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων έχουν τη δυνατότητα να αγγίζουν ικανοποιητικούς δείκτες ακρίβειας. Εντούτοις, η αποτελεσματική Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων ελληνικών χειρογράφων είναι μέχρι σήμερα μία μεγάλη πρόκληση. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η εξέταση της αποτελεσματικότητας λογισμικού για την Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων χειρογράφων κωδίκων και η προπόνηση μοντέλου βαθιάς μάθησης για το σκοπό αυτό. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, μελετούμε και κάνουμε χρήση των ψηφιοποιημένων εικόνων της συλλογής ελληνικών χειρογράφων της Βοδληιανής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Συγκεκριμένα, ακολουθούμε μία διαδικασία η οποία περιλαμβάνει επεξεργασία εικόνας, μεταγραφή και προγραμματισμό. Φιλοδοξούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις που συναντούμε κατά τη διαδικασία αυτή, λαμβάνοντας υπόψιν ότι μόνοι οι ελληνικοί γραφικοί χαρακτήρες προσθέτουν εξαιρετική δυσκολία στη μηχαναγνωσιμότητα, και να παρουσιάσουμε μοντέλο Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων με τη χρήση μεθόδων βαθιάς μάθησης με σκοπό να καταστήσουμε τους ελληνικούς χειρόγραφους κώδικες μηχαναγνώσιμους. |
---|
Λέξη κλειδί : | Deep learning OCR Digital paleography Handwriting Greek language Βαθιά μάθηση Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων Ψηφιακή παλαιογραφία Χειρόγραφος χαρακτήρας Ελληνική γλώσσα |
---|
Διαθέσιμο από : | 2022-01-12 20:31:23 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 12/21/2021 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2022-01-12 20:31:23 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|