A survival analysis approach on various fields of social development : economics, demography, social work, psychology
dc.contributor.thesisadvisor | Dimaki, A. | en |
dc.creator | Galiatsatou, Eleni S. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:35:03Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:35:03Z | |
dc.date.issued | 03-2012 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 90p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5798 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Economics | en |
dc.subject | Demography | en |
dc.subject | Social work | en |
dc.subject | Psychology | en |
dc.title | A survival analysis approach on various fields of social development : economics, demography, social work, psychology | en |
dc.title.alternative | Μια προσέγγιση των κλάδων κοινωνικής ανάπτυξης με τη χρήση της ανάλυσης επιβίωσης : οικονομία, δημογραφία, κοινωνική εργασία, ψυχολογία | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Galiatsatou_2012.pdf
- Μέγεθος:
- 559.78 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format