Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών- Τεχνική ανάλυση μετοχής- Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάς, Επαμεινώνδας | el |
dc.creator | Σπυράτος, Γεώργιος Ε. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:26:09Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:26:09Z | |
dc.date.issued | 01-2007 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά" | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 323 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4198 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Ακίνητη περιουσία | el |
dc.subject | Φορολογία | el |
dc.subject | Γεωγραφία | el |
dc.subject | Μετοχή | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.subject | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
dc.title | Αντικειμενικές αξίες ακινήτων και φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών- Τεχνική ανάλυση μετοχής- Σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1