Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics
dc.contributor.thesisadvisor | Giannakopoulos, A. | en |
dc.creator | Gargaropoulos, Aristeidis G. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:36Z | |
dc.date.issued | 01-2012 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 68p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5381 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Probability | en |
dc.title | Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics | en |
dc.title.alternative | Μη αθροιστική θεωρία μέτρου, ολοκλήρωμα Choquet και εφαρμογές στις πιθανότητες και την στατιστική | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Gargaropoulos_2012.pdf
- Μέγεθος:
- 530.5 KB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format