Forecasting economic series using data reduction methods
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Economics | en |
dc.contributor.opponent | Διοικητόπουλος, Ευάγγελος | el |
dc.contributor.opponent | Τζαβαλής, Ηλίας | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Δενδραμής, Ιωάννης | el |
dc.creator | Μαργκάς, Κωνσταντίνος | el |
dc.creator | Margkas, Konstantinos | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:54:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:54:42Z | |
dc.date.issued | 01-03-2020 | |
dc.date.submitted | 2020-03-30 18:52:11 | |
dc.description.abstract | Στην διπλωματική πραγματοποιούνται μακροοικονομικές προβλέψεις με χρήση μεθόδων machine learning που ειδικεύονται στην μείωση διαστάσεων. οι μέθοδοί που χρησιμοποιούνται ειναι Partial Least Squares(PLS) ΚΑΙ Principal Component Alanysis (PCA). | el |
dc.description.abstract | In this thesis we do macroeconomic forecasting using machine learning methods that reduse diamensonality . This methods are Partial Least Squares(PLS) and Principal Component Alanysis (PCA). | en |
dc.embargo.expire | 2020-03-30 18:52:11 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 64p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7769 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/9202 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Μέθοδος μερικών ελαχίστων τετραγώνων | el |
dc.subject | Ανάλυση κυρίων συνιστωσών | el |
dc.subject | Μηχανική μάθηση | el |
dc.subject | Partial Least Squares (PLS) | en |
dc.subject | Principal Component Analysis (PCA) | en |
dc.subject | Machine learning | en |
dc.title | Forecasting economic series using data reduction methods | en |
dc.title.alternative | Οικονομικές προβλέψεις με χρήση μεθόδων μείωσης διαστάσεων | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1