Ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων για τη μείωση της σπατάλης φαγητού στον τομέα της εστίασης
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | el |
dc.contributor.opponent | Φραϊδάκη, Αικατερίνη | el |
dc.contributor.opponent | Κορφιάτης, Νικόλαος | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Λεκάκος, Γεώργιος | el |
dc.creator | Ζαχαράκη, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:10:18Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:10:18Z | |
dc.date.issued | 03-04-2024 | |
dc.date.submitted | 2024-04-11 10:40:22 | |
dc.description.abstract | Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης για τη μελλοντική καταγραφή των αποβλήτων τροφίμων με σκοπό τη μείωσή τους. Το μοντέλο αυτό κατασκευάστηκε για την αντιμετώπιση μεγάλου όγκου αποβλήτων τροφίμων και αναλώσιμων σε εστιατόρια. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν δεδομένα από ένα εστιατόριο που βρίσκεται στην Ινδία, καταγράφοντας συστηματικά και λεπτομερώς τα απορρίμματά τους σε κάθε περίσταση. Η επεξεργασία του συνόλου δεδομένων έδειξε μια συσχέτιση των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες είναι δυνατόν να προβλέψουν τη μελλοντική τάση αυτών των αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκε ολόκληρη η διαδικασία διερεύνησης και προεπεξεργασίας των δεδομένων και αφού αξιολογήθηκε η απόδοση του καταλληλότερου αλγορίθμου μετά από δοκιμές σε μοντέλα μηχανικής μάθησης, κατασκευάστηκαν δύο μοντέλα πρόβλεψης αποβλήτων.Αυτά τα προηγμένα μοντέλα πρόβλεψης θα δώσουν τη δυνατότητα στα εστιατόρια να προβλέψουν τη μελλοντική τάση των αποβλήτων και να είναι σε θέση να προσαρμόσουν κατάλληλα τις λειτουργίες τους για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων.Με αυτή τη μέθοδο, άλλες βιομηχανίες πέραν των εστιατορίων θα μπορούν να ρυθμίζουν διάφορες από τις ανάγκες τους, καθώς το μοντέλο συνίσταται στην προσαρμογή σε οποιαδήποτε δεδομένα που περιλαμβάνουν ζήτηση ή απόβλητα σε σχέση με το χρόνο. Πρόκειται για τον χειρισμό ενός σοβαρού κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος. | el |
dc.description.abstract | The main objective of this thesis is to develop a prediction model for the reduction of future food waste. This model was built to deal with a large volume of food waste and consumables in restaurants. For this purpose, a restaurant located in India was used and analyzed by systematically and thoroughly recording their waste on every occasion. The processing of the dataset showed a correlation of the parameters used, which are able to predict the future trend of these wastes.The whole process of data exploration and preprocessing was carried out and after evaluating the performance of the most suitable algorithm and after testing on machine learning models, two waste prediction models were constructed.These advanced prediction models will enable restaurants to predict the future trend of waste and adjust their operations appropriately to reduce food waste.With this method, other industries beyond restaurants will be able to adjust various of their needs, as the model consists of adjusting to any data involving demand or waste over time. This is the handling of a serious social and economic issue. | en |
dc.embargo.expire | 2024-04-11 10:40:22 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 87σ. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11305 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/1584 | |
dc.language | el | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Πρόβλεψη σπατάλης | el |
dc.subject | Μείωση αποβλήτων | el |
dc.subject | Μοντέλα μηχανικής μάθησης | el |
dc.subject | Αλγόριθμος πρόβλεψης | el |
dc.subject | Αειφορικότητα εστιατορίων | el |
dc.subject | Waste prediction | en |
dc.subject | Waste reduction | en |
dc.subject | Machine learning models | en |
dc.subject | Prediction algorithm | en |
dc.subject | Sustainability of restaurants | en |
dc.title | Ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων για τη μείωση της σπατάλης φαγητού στον τομέα της εστίασης | el |
dc.title.alternative | Development of predictive models to reduce food waste in the hospitality sector | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1