Το APT ως εναλλακτικό μοντέλο για την αποτίμηση αβέβαιων χρεογράφων
dc.contributor.thesisadvisor | Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Φιλιππόπουλος, Απόστολος | el |
dc.creator | Βασιλείου, Μιχαήλ | el |
dc.date.accessioned | 1997-12-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:29:00Z | |
dc.date.issued | 1997-12 | * |
dc.date.issuedoriginal | 12-1997 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 93σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4735 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.8288 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική κατάσταση | el |
dc.subject | Οικονομικό υπόδειγμα | el |
dc.subject | Πιστωτικοί τίτλοι | el |
dc.subject | Στατιστική μέθοδος | el |
dc.title | Το APT ως εναλλακτικό μοντέλο για την αποτίμηση αβέβαιων χρεογράφων | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1