Σύγκριση των άριστων σημειακών ελέγχων με τους τοπικά πιο ισχυρούς ελέγχους
dc.contributor.thesisadvisor | Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Ντέμος, Αντώνιος | el |
dc.creator | Τασιόπουλος, Αναστάσιος Ε. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:28:28Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:28:28Z | |
dc.date.issued | 01-2003 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 43σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4593 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Μαθηματικά | el |
dc.subject | Οικονομικά μαθηματικά | el |
dc.subject | Μαθηματική ανάλυση | el |
dc.subject | Οργανοδιοικητικός έλεγχος | el |
dc.subject | Ελεγχος ποιότητας | el |
dc.subject | Οργανοδιοικητική τεχνική | el |
dc.title | Σύγκριση των άριστων σημειακών ελέγχων με τους τοπικά πιο ισχυρούς ελέγχους | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1