Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο χρηματιστήριο Αθηνών
dc.contributor.thesisadvisor | Δημελή, Σοφία | el |
dc.creator | Βαφόπουλος, Μιχάλης | el |
dc.date.accessioned | 1997-12-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:26:34Z | |
dc.date.issued | 1997-12 | * |
dc.date.issuedoriginal | 12-1997 | * |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 117σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4248 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.8373 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική κατάσταση | el |
dc.subject | Χρηματιστική αγορά | el |
dc.subject | Χρηματικές συναλλαγές | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.subject | Οικονομετρία | el |
dc.subject | Οικονομική ανάλυση | el |
dc.subject | Οικονομικό υπόδειγμα | el |
dc.subject | Τράπεζα | el |
dc.subject | Στατιστική μέθοδος | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.title | Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο χρηματιστήριο Αθηνών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1