Patience and economic attitudes
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Economics | el |
dc.contributor.opponent | Kalyvitis, Sarantis | en |
dc.contributor.opponent | Sarantides, Vassilis | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Dioikitopoulos, Evangelos | en |
dc.creator | Καζάκης, Χαρίδημος | el |
dc.creator | Kazakis, Charidimos | en |
dc.date.accepted | 20-05-2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:10:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:10:50Z | |
dc.date.issued | 13-05-2024 | |
dc.date.submitted | 2024-05-17 15:51:56 | |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ εθνικών δεικτών υπομονής και ατομικών δεικτών συμπεριφοράς οικονομικού χαρακτήρα. | el |
dc.description.abstract | The primary goal of this Masters Thesis is the exploration of the relationship between country-level measures of Patience and individual-level measures of economic attitudes. | en |
dc.embargo.expire | 2024-05-17 15:51:56 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | 48p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11428 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/1722 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Εμπειρική μακροοικονομία | el |
dc.subject | Πολιτιστική οικονομία | el |
dc.subject | Δεδομένα δημοσκοπήσεων | el |
dc.subject | Empirical macroeconomics | en |
dc.subject | Cultural economics | en |
dc.subject | Survey data | en |
dc.title | Patience and economic attitudes | en |
dc.title.alternative | Υπομονή και οικονομικές συμπεριφορές | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1