Robustness of income inequality and poverty indices
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Statistics | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Livada, Al. | en |
dc.creator | Karalis, Ioannis | en |
dc.date.accessioned | 1998-01-01 | * |
dc.date.available | 2025-03-26T19:28:08Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 185p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4484 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.26219/heal.aueb.5834 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Poverty | en |
dc.subject | Income | en |
dc.subject | Income distribution | en |
dc.subject | Poverty alleviation | en |
dc.subject | Social inequality | en |
dc.subject | Models | en |
dc.subject | Mathematical models | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.title | Robustness of income inequality and poverty indices | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1