Application of Heligman and Pollard formula for mortality rates in Greece
dc.contributor.thesisadvisor | Zimbidis, Alexandros | en |
dc.creator | Tsampounari, Aikaterini - Eirini | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:39:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:39:10Z | |
dc.date.issued | 05-2015 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 209p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/6373 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Mortality | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.subject | Population | en |
dc.title | Application of Heligman and Pollard formula for mortality rates in Greece | en |
dc.title.alternative | Εφαρμογή του μοντέλου των Heligman και Pollard σε ελληνικά ποσοστά θνησιμότητας | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Tsampounari_2015.pdf
- Μέγεθος:
- 2.5 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format