An M/G/1 queue system cart deliveries
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Statistics | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Zazanis, M. | en |
dc.creator | Mytalas, George | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:28:52Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:28:52Z | |
dc.date.issued | 09-2002 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 97p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4702 | |
dc.language | en | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Probability | en |
dc.subject | Mathematical models | en |
dc.subject | Statistical mathematics | en |
dc.subject | Consumers | en |
dc.title | An M/G/1 queue system cart deliveries | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1