Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάς, Επαμεινώνδας | el |
dc.creator | Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:24:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:24:50Z | |
dc.date.issued | 01-2007 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων" | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 107σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4019 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Λήψη απόφασης | el |
dc.subject | Οικονομικές συναλλαγές | el |
dc.subject | Στρατός | el |
dc.subject | Ενεργειακοί πόροι | el |
dc.subject | Δαπάνη | el |
dc.subject | Εκπαίδευση | el |
dc.subject | Έρευνα | el |
dc.subject | Οικονομία | el |
dc.subject | Ευρωπαϊκή Ένωση | el |
dc.title | Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1