Statistical methods for forecasting mortality
dc.contributor.thesisadvisor | Kostaki, Anastasia | en |
dc.creator | Korakaki, Kyriaki | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:34:21Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:34:21Z | |
dc.date.issued | 06-2012 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 198p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5631 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Demographic analysis | en |
dc.subject | Mortality | en |
dc.subject | Population growth | en |
dc.title | Statistical methods for forecasting mortality | en |
dc.title.alternative | Στατιστικές μέθοδοι για την πρόβλεψη της θνησιμότητας | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1