Analysis of hedge funds strategies using break-point models
dc.contributor.thesisadvisor | Βρόντος, Ιωάννης | el |
dc.creator | Κοζώνη, Ελένη | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:27:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:27:57Z | |
dc.date.issued | 01-2008 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 109σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4400 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Επενδύσεις | el |
dc.subject | Κερδοσκοπικά κεφάλαια | el |
dc.subject | Εισόδημα επένδυσης | el |
dc.title | Analysis of hedge funds strategies using break-point models | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1