The bilateral migration flows in Greece
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Statistics | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Demiris, Nikolaos | en |
dc.creator | Ρήγκου, Αμυγδαλιά | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:43:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:43:36Z | |
dc.date.issued | 03/01/2018 | |
dc.date.submitted | 2018-03-21 13:55:11 | |
dc.description.abstract | The aim of this diploma thesis is to study the trend in the inflow and outflow of migrants in Greece for the years 1991-2016, the causes and the effects on the change in the population distribution as well as the possibility of anticipating the future migration flow. | en |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της τάσης εισροής και εκροής μεταναστών στην Ελλάδα για τα έτη 1991-2016, των αιτιών και των επιπτώσεων στην αλλαγή της κατανομής του πληθυσμού καθώς και της πιθανότητας πρόβλεψης της μελλοντικής μεταναστευτικής ροής. | el |
dc.embargo.expire | 2018-03-21 13:55:11 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format.extent | xiv, 73 p. | |
dc.identifier | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5987 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/7269 | |
dc.language | el | |
dc.rights | CC BY: Attribution alone 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Migration | en |
dc.subject | Migration flow | en |
dc.subject | Emigrants | en |
dc.subject | Immigrants | en |
dc.subject | Μετανάστευση | el |
dc.subject | Μεταναστευτική ροή | el |
dc.subject | Μετανάστης | el |
dc.subject | Πρόβλεψη | el |
dc.title | The bilateral migration flows in Greece | en |
dc.title.alternative | Οι διμερείς ροές μετανάστευσης στην Ελλάδα | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1