Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
dc.contributor.thesisadvisor | Μαγδαληνός, Μ. | el |
dc.creator | Καζάνας, Αθανάσιος Ε. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:28:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:28:40Z | |
dc.date.issued | 01-2000 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 111σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4651 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.subject | Χρηματιστηριακή αξία | el |
dc.subject | Χρηματιστική αγορά | el |
dc.subject | Τιμές αξιών | el |
dc.subject | Τιμές αξιών | el |
dc.subject | Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων | el |
dc.subject | Οικονομετρία | el |
dc.subject | Οικονομικό υπόδειγμα | el |
dc.subject | Στατιστική | el |
dc.title | Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1