Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής | el |
dc.contributor.thesisadvisor | Πανάς, Επαμεινώνδας | el |
dc.creator | Βαμιανάκης, Νικόλαος Σ. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:26:01Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:26:01Z | |
dc.date.issued | 01-2007 | |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά" | el |
dc.format | ||
dc.format.extent | 291σ. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4182 | |
dc.language | el | |
dc.publisher | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | el |
dc.subject | Κτηματική αγορά | el |
dc.subject | Στατιστική μέθοδος | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο αξιών | el |
dc.subject | Δείκτης τιμών | el |
dc.subject | Επενδύσεις | el |
dc.subject | Κατοικία | el |
dc.title | Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1