Εφηρμοσμένη στατιστική: προσδιορισμός των εξισώσεων μερικής παλινδρομήσεως δια της μεθόδου του Cauchy
dc.creator | Αθανασιάδης, Κ.Α. | el |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:15:56Z | |
dc.date.issued | 1937 | |
dc.embargo.rule | Open access | |
dc.format | ||
dc.format.extent | σ. 301-306 | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/2419 | |
dc.language | el | |
dc.title | Εφηρμοσμένη στατιστική: προσδιορισμός των εξισώσεων μερικής παλινδρομήσεως δια της μεθόδου του Cauchy | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1