Poverty dynamics in the European Union : 1994-2000
dc.contributor.thesisadvisor | Tsakloglou, Panagiotis | en |
dc.creator | Andriopoulou, Eirini | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:32:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:32:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business. Department of International and European Economic Studies | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | 396p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/5225 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | European Union | en |
dc.subject | Poverty | en |
dc.subject | Income | en |
dc.subject | Household | en |
dc.subject | Data analysis | en |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Income | en |
dc.subject | Demography | en |
dc.subject | Models | en |
dc.title | Poverty dynamics in the European Union : 1994-2000 | en |
dc.title.alternative | Δυναμικές όψεις της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση : 1994-2000 | el |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1
Φόρτωση...
- Ονομα:
- Andriopoulou_2009.pdf
- Μέγεθος:
- 5.22 MB
- Μορφότυπο:
- Adobe Portable Document Format