Bayesian autoregressive conditional heteroscedasticity models
dc.contributor.degreegrantinginstitution | Athens University of Economics and Business, Department of Statistics | en |
dc.contributor.thesisadvisor | Dellaportas, P. | en |
dc.creator | Vrontos, Ioannis D. | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:28:08Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:28:08Z | |
dc.date.issued | 09-1997 | |
dc.description.abstract | Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics | en |
dc.format | ||
dc.identifier | 116p. | |
dc.identifier.uri | https://pyxida.aueb.gr/handle/123456789/4479 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | Athens University of Economics and Business | en |
dc.subject | Statistics | en |
dc.subject | Bayesian statistics | en |
dc.subject | Statistical mathematics | en |
dc.subject | Statistical data | en |
dc.subject | Econometric models | en |
dc.subject | Diagnostic | en |
dc.subject | Financial market | en |
dc.title | Bayesian autoregressive conditional heteroscedasticity models | en |
dc.type | Text |
Αρχεία
Πρωτότυπος φάκελος/πακέτο
1 - 1 από 1